
Si tiene alguna consulta comuniquese al
10 de septiembre de 2022
Santamarina entrenó en el Estadio San Martín. Foto: Prensa Santamarina
Este domingo a las 15 horas, Santamarina
recibirá en el Estadio San Martín a Chaco For Ever, por la Fecha 33 del Torneo
de Primera Nacional.
El aurinegro sigue atravesando un mal momento,
estando último en la tabla de posiciones con 24 unidades y viene de perder 4 a
0 con San Martín en San Juan.
Por su parte, Chaco For Ever está haciendo una
buena campaña, ubicándose por el momento en el sexto lugar de la tabla y en la
fecha anterior derrotó a Atlético Rafaela 1 a 0.
TABLA DE POSICIONES (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 38 | 20 | +18 |
| 2 | Instituto | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 37 | 21 | +16 |
| 3 | San Martin (T) | 56 | 31 | 14 | 14 | 3 | 38 | 18 | +20 |
| 4 | Gimnasia (M) | 54 | 31 | 14 | 12 | 5 | 35 | 15 | +20 |
| 5 | All Boys | 54 | 32 | 13 | 15 | 4 | 42 | 27 | +15 |
| 6 | Chaco For Ever | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 33 | 22 | +11 |
| 7 | Def. de Belgrano | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 33 | 23 | +10 |
| 8 | Estudiantes (BA) | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 29 | 26 | +3 |
| 9 | Estudiantes (RC) | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 33 | 27 | +6 |
| 10 | San Martin (SJ) | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 47 | 38 | +9 |
| 11 | Ind Rivadavia | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 39 | 29 | +10 |
| 12 | Almagro | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 29 | 28 | +1 |
| 13 | Riestra | 46 | 32 | 10 | 16 | 6 | 29 | 24 | +5 |
| 14 | Dep. Madryn | 43 | 31 | 9 | 16 | 6 | 40 | 32 | +8 |
| 15 | Chacarita | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 40 | +6 |
| 16 | Dep. Maipu* | 42 | 32 | 10 | 15 | 7 | 38 | 29 | +9 |
| 17 | Quilmes | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 38 | 39 | -1 |
| 18 | Brown (PM) | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 28 | 38 | -10 |
| 19 | Dep. Moron | 40 | 31 | 8 | 16 | 7 | 25 | 20 | +5 |
| 20 | Mitre (SdE) | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 34 | 0 |
| 21 | Alte Brown | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 36 | -2 |
| 22 | Brown (A) | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 35 | 34 | +1 |
| 23 | Ferro | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 25 | 30 | -5 |
| 24 | Atlanta | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 25 | 29 | -4 |
| 25 | Agropecuario | 36 | 32 | 7 | 15 | 10 | 25 | 27 | -2 |
| 26 | Guemes (SdE) | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 23 | 27 | -4 |
| 27 | Gimnasia (J) | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 43 | -11 |
| 28 | San Telmo | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 32 | 45 | -13 |
| 29 | Villa Dalmine | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 34 | 47 | -13 |
| 30 | Temperley | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 31 | Atl Rafaela | 30 | 31 | 6 | 12 | 13 | 32 | 37 | -5 |
| 32 | Flandria | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 | 40 | -11 |
| 33 | Nueva Chicago | 29 | 32 | 5 | 14 | 13 | 29 | 42 | -13 |
| 34 | Alvarado | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 44 | -18 |
| 35 | Tristan Suarez | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 30 | 40 | -10 |
| 36 | Sacachispas | 26 | 31 | 3 | 17 | 11 | 20 | 34 | -14 |
| 37 | Santamarina | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 22 | 50 | -28 |
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
10 de agosto de 2026
7 de agosto de 2026
7 de agosto de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2989 correspondiente al día
11/08/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario