
Si tiene alguna consulta comuniquese al
19 de agosto de 2022
Fotos: Prensa Santamarina
Este viernes a las 15:30 horas, Santamarina
visitará a Estudiantes de Buenos Aires, para cumplir con su compromiso por la
fecha 30 del torneo de Primera Nacional. El árbitro del encuentro será Franco
Acita, asistido por Mariano Rossetti y Lucas Pardo.
El aurinegro viene de quedar libre la fecha
pasada, y antes de eso de ganarle 3 a 1 a Atlético Rafaela.
Por el momento, Santa está en último lugar de la tabla, con la misma cantidad de puntos que Sacachispas y Tristán Suárez.
CONVOCADOS

TABLA DE POSICIONES (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 32 | 19 | +13 |
| 2 | Instituto | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 20 | +15 |
| 3 | San Martin (T) | 51 | 28 | 13 | 12 | 3 | 32 | 16 | +16 |
| 4 | All Boys | 49 | 28 | 12 | 13 | 3 | 38 | 22 | +16 |
| 5 | Gimnasia (M) | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 31 | 12 | +19 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 26 | +6 |
| 7 | Chaco For Ever | 44 | 29 | 10 | 14 | 5 | 30 | 21 | +9 |
| 8 | Estudiantes (BA) | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 27 | 25 | +2 |
| 9 | Almagro | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 28 | 27 | +1 |
| 10 | Ind Rivadavia | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 27 | +9 |
| 11 | Def. de Belgrano | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 30 | 22 | +8 |
| 12 | San Martin (SJ) | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 33 | +6 |
| 13 | Dep. Maipu* | 38 | 29 | 9 | 14 | 6 | 35 | 26 | +9 |
| 14 | Dep. Madryn | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 36 | 29 | +7 |
| 15 | Riestra | 38 | 27 | 8 | 14 | 5 | 26 | 22 | +4 |
| 16 | Brown (A) | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 30 | +3 |
| 17 | Brown (PM) | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 30 | -5 |
| 18 | Chacarita | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 39 | 35 | +4 |
| 19 | Dep. Moron | 36 | 28 | 7 | 15 | 6 | 22 | 17 | +5 |
| 20 | Mitre (SdE) | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 32 | 0 |
| 21 | Ferro | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 23 | 26 | -3 |
| 22 | Agropecuario | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 24 | 23 | +1 |
| 23 | Gimnasia (J) | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 |
| 24 | Guemes (SdE) | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 23 | 0 |
| 25 | Quilmes | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 |
| 26 | Alte Brown | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 30 | 34 | -4 |
| 27 | San Telmo | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 39 | -13 |
| 28 | Atlanta | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 22 | 28 | -6 |
| 29 | Temperley | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 30 | Alvarado | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 43 | -17 |
| 31 | Nueva Chicago | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 29 | 41 | -12 |
| 32 | Villa Dalmine | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 32 | 46 | -14 |
| 33 | Atl Rafaela | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| 34 | Flandria | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 27 | 38 | -11 |
| 35 | Tristan Suarez | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 27 | 34 | -7 |
| 36 | Sacachispas | 24 | 28 | 3 | 15 | 10 | 19 | 32 | -13 |
| 37 | Santamarina | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 21 | 43 | -22 |
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
13 de agosto de 2026
12 de agosto de 2026
12 de agosto de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
2991 correspondiente al día
13/08/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario