
Si tiene alguna consulta comuniquese al
17 de julio de 2022
Santamarina entrenó en el San Martín. Foto: Prensa Santamarina
Este lunes a las 21:30 horas, Santamarina
recibirá a Defensores de Belgrano, por la fecha 24 del Torneo de Primera
Nacional.
Recordamos que Santa se ubica viene de perder
4 a 0 con San Martín de Tucumán el lunes pasado, y se ubica último en la tabla
con 14 puntos. Vale mencionar que en esta fecha, Villa Dálmine, penúltimo en
las posiciones, ganó 4 a 3 a Nueva Chicago, lo que complica más la situación del
equipo tandilense.
Por su parte, Defensores de Belgrano se ubica
en el puesto 17, y viene de empatar 1 a 1 con Atlético Rafaela.
TABLA DE POSICIONES (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 29 | 12 | +17 |
| 2 | San Martin (T) | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 | 30 | 15 | +15 |
| 3 | Instituto | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 29 | 16 | +13 |
| 4 | All Boys | 42 | 23 | 10 | 12 | 1 | 35 | 18 | +17 |
| 5 | Gimnasia (M) | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 28 | 12 | +16 |
| 6 | Estudiantes (RC) | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 7 | San Martin (SJ) | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 23 | +12 |
| 8 | Brown (A) | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29 | 21 | +8 |
| 9 | Almagro | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 10 | Dep. Madryn | 35 | 24 | 8 | 11 | 5 | 33 | 25 | +8 |
| 11 | Ind Rivadavia | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 23 | +7 |
| 12 | Chaco For Ever | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 26 | 20 | +6 |
| 13 | Riestra | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 22 | 18 | +4 |
| 14 | Chacarita | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 33 | 29 | +4 |
| 15 | Estudiantes (BA) | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 20 | 21 | -1 |
| 16 | Brown (PM) | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 20 | 23 | -3 |
| 17 | Def. de Belgrano | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 | 20 | +4 |
| 18 | Agropecuario | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 19 | Gimnasia (J) | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 20 | Dep. Maipu* | 28 | 24 | 6 | 13 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 21 | Guemes (SdE) | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 18 | +1 |
| 22 | Quilmes | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 |
| 23 | Ferro | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 19 | 25 | -6 |
| 24 | Alte Brown | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 25 | Dep. Moron | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 26 | Mitre (SdE) | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 27 | -4 |
| 27 | Atlanta | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 19 | 23 | -4 |
| 28 | Alvarado | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 38 | -15 |
| 29 | Temperley | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 30 | Nueva Chicago | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 31 | Atl Rafaela | 23 | 24 | 4 | 11 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 32 | San Telmo | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 37 | -14 |
| 33 | Sacachispas | 22 | 23 | 3 | 13 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 34 | Tristan Suarez | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| 35 | Flandria | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23 | 31 | -8 |
| 36 | Villa Dalmine | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 27 | 39 | -12 |
| 37 | Santamarina | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 14 | 39 | -25 |
10 de octubre de 2026
9 de octubre de 2026
9 de octubre de 2026
9 de octubre de 2026
¡Muchas gracias!

Único diario digital con cobertura integral en cada rincón de la provincia de Buenos Aires.
Edición Nº
3051 correspondiente al día
12/10/2026
Inscripto en la DNDA:
5224617 |
Propietario:
María Belen Bruni
Director:
Eduardo Hugo Bruni
Domicilio comercial:
Sarmiento 291 |
Tel:
(0249) 422 00 27
Podrás ver costos y tiempos de entrega precisos en todo lo que busques.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario