4 de octubre de 2021
Santamarina visitó este lunes a Defensores de
Belgrano, por la fecha 28 del Torneo de Primera Nacional.
El encuentro terminó en empate sin goles. Vale
destacar entre las incidencias, que Martín Michel se fue expulsado tras ver dos
veces la tarjeta amarilla.
Con este punto, Santa sigue en la última posición
de la tabla de la Zona B, con 27 unidades. Por la próxima fecha, Santamarina
visitará a All Boys, el sábado 9 de octubre a las 15:30 horas.
FICHA DEL PARTIDO (FUENTE: WWW.PROMIEDOS.COM.AR)

Leandro Rey Hilfer
| Def. de Belgrano | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Pietrobono | 30 | ||
| 3 | Emiliano Mayola ![]() | 34 | 180 | |
| 2 | Luciano Goux | 41 | 190 | |
| 6 | Gonzalo Mottes | 23 | ||
| 5 | Juan Manuel Sosa ![]() | 36 | 184 | |
| 8 | Marcos Rivadero | 28 | 177 | |
| 7 | Francisco Ilarregui | 24 | 178 | |
| 11 | Enzo Gaggi | 23 | ||
| 4 | Máximo Levi ![]() | 25 | 182 | |
| 10 | Juan Olivares | 33 | 178 | |
| 9 | Luis López ![]() | 34 | 188 | |
| DT | Felipe De la Riva | 48 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 182 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Marcos Peano | 22 | 186 | |
| 13 | Gian Casaccio | 21 | 182 | |
| 15 | Elías Borrego | 31 | 182 | |
| 14 | Lautaro Mur | 24 | ||
| 20 | Nahuel Piethe ![]() | 22 | ||
| 17 | Cristian Torres ![]() | 21 | 178 | |
| 19 | Ramiro Rumbolo | 17 | ||
| 16 | Alejandro Lugones ![]() | 27 | 165 | |
| 18 | Gonzalo Aquilino ![]() | 21 | ||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 60' N. Piethe ? E. Mayola; 76' G. Aquilino ? J.M. Sosa; 83' C. Torres ? L. Lopez; 83' A. Lugones ? M. Levi; | ||||
| Santamarina | ||||
| TITULARES | ||||
| Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Avellaneda | 28 | 191 | |
| 3 | Agustín Jara ![]() | 29 | 178 | |
| 2 | Osvaldo Barsottini ![]() | 40 | 182 | |
| 5 | Renzo Spinacci | 28 | 177 | |
| 6 | Patricio Boolsen ![]() | 23 | 185 | |
| 4 | Lautaro Arregui | 23 | ||
| 11 | Facundo Leiva ![]() | 21 | ||
| 7 | Martín Michel ![]() | 38 | 174 | |
| 8 | Michael Leonel Pierce ![]() | 28 | 177 | |
| 10 | Guillermo Santillán ![]() | 22 | ||
| 9 | Braian Maidana ![]() | 22 | ||
| DT | Héctor Arzubialde | 57 | ||
| Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
| SUPLENTES | ||||
| 12 | Juan Mazza | 24 | ||
| 13 | Mateo Palmieri ![]() | |||
| 15 | Guillermo Vernetti ![]() | 28 | 176 | |
| 14 | Nicolás Valerio | 29 | 183 | |
| 18 | Luis Vila ![]() | 29 | 178 | |
| 17 | Thiago Beltran ![]() | 20 | ||
| 16 | Matías Alustiza | 37 | 166 | |
AMARILLAS ![]() | ||||
| 28' M. Michel; 40' M.L. Pierce; 51' O. Barsottini; 90' A. Jara; | ||||
ROJAS ![]() | ||||
| 72' M. Michel; | ||||
CAMBIOS ![]() | ||||
| 45' M. Palmieri ? F. Leiva; 70' G. Vernetti ? P. Boolsen; 73' L. Vila ? G. Santillan; 82' T. Beltran ? B. Maidana; | ||||
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
3 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
1 de noviembre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
31 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
31 de octubre de 2025
Solo suscriptos
Solo suscriptos
31 de octubre de 2025